
کمپنی پروفائل
2015 کے آغاز سے لے کر انڈسٹری لیڈر تک ، اب ہم چار فیکٹرییں چلاتے ہیں ، 200+ کارکنوں کو ملازمت دیتے ہیں ، اور سالانہ فروخت میں 120 ملین RMB حاصل کرتے ہیں۔ ہماری اپنی آر اینڈ ڈی ٹیم ، صحت سے متعلق مینوفیکچرنگ ، اور فروخت کے بعد کی مکمل خدمت کے ساتھ ، ہم ملک بھر میں (بیجنگ ، تیانجن ، شینڈونگ ، ہنان ، وغیرہ) اور بیرون ملک مقیم کلائنٹوں کے لئے اعلی کارکردگی والے آٹوموٹو بریک اجزاء تیار کرتے ہیں۔ اعلی گھریلو برانڈز کے ساتھ طویل مدتی شراکت قائم کرنے اور عالمی برآمدات میں شامل ہونے سے ، ہم بریک سسٹم کے حل کے لئے ایک جانے والا سپلائر بن چکے ہیں۔
فعال ممبران
سال کا تجربہ
واقعات اور چیلنجز
ماہر انسٹرکٹر
| حصہ کی قسم: | ڈسک بریک کیلیپر |
|
مصنوعات کی حالت: |
دوبارہ تشکیل دیا گیا |
| زندگی سائیکل کی حیثیت: | آرڈر کے لئے دستیاب ہے |
| پیکیج کے مندرجات: | کیلیپر ؛ انسٹرکشن شیٹ ؛ بریکٹ ؛ ہارڈ ویئر کٹ |
| پیکیج وزن: | 12.40 lb |
|
یو پی سی: |
00884548006058 |
|
OE نمبرز |
561615124, 561615124A |
|
گاڑی کا ماڈل |
ووکس ویگن پاسات |
| بلیڈر پورٹ سائز | M10x1.0 |
| انلیٹ پورٹ سائز | 0.394 in |
| پسٹن مقدار | 1 |
| پسٹن سائز OD - امپیریل | 2.242 in |
| پسٹن سائز OD - میٹرک | 56.9468 ملی میٹر |
ہمیں کیوں منتخب کریں
ووکس ویگن دائیں فرنٹ بریک کیلیپر 19-B6157

ہماری مصنوعات کی خصوصیات
ہمارے تمام کیلیپرس اصل سازوسامان تیار کرنے والے (OEM) کی وضاحتیں تیار کرتے ہیں ، جس سے کارکردگی اور استحکام کو یقینی بنایا جاتا ہے جو اصل سازوسامان بنانے والے (OEM) کے معیار سے ملتے ہیں۔ ان میں عمدہ زنگ کے تحفظ کے لئے OEM طرز کے زنک کرومیٹ اینٹی سنکنرن کوٹنگ کی خصوصیت ہے۔ ہمارے بریک کیلیپرز زیادہ سے زیادہ استحکام کے ل stain سٹینلیس سٹیل پسٹن کے ساتھ OEM ڈیزائن کا استعمال کرتے ہیں ، درست فٹ اور ہموار بریک فورس کے لئے صحت سے متعلق مشین۔ ہمارے کیلیپرس میں گرمی کی عمر بڑھنے کی مزاحمت اور لیک فری آپریشن کے سالوں کے لئے 100 ٪ نئے OEM دھول کور اور EPDM ربڑ کے مہر شامل ہیں۔ ہمارے کیلیپرس آسان تنصیب اور قابل اعتماد بریک فورس کی بازیابی کے لئے خصوصی بریکٹ اور لوازمات سے لیس ہیں۔ ہماری مصنوعات کا معائنہ کیا جاتا ہے اور پیکیجنگ سے پہلے پروڈکشن لائن کے اختتام پر دباؤ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہمارے صارفین باکس سے باہر بے عیب کارکردگی حاصل کریں۔
قابل اطلاق ماڈل
| سال | بنائیں | ماڈل | ٹرم | انجن |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ووکس ویگن | پاسات | کمفرٹ لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2020 | ووکس ویگن | پاسات | سیڈن 4-ڈور پر عمل کریں | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2020 | ووکس ویگن | پاسات | ہائی لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2020 | ووکس ویگن | پاسات | آر لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2020 | ووکس ویگن | پاسات | سیل سیڈان 4-ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2020 | ووکس ویگن | پاسات | Se sedan 4-door | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2020 | ووکس ویگن | پاسات | ایس سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2019 | ووکس ویگن | پاسات | Se R- لائن سیڈان 4-ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2019 | ووکس ویگن | پاسات | ولفسبرگ ایڈیشن سیڈان 4-ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | کمفرٹ لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | کمفرٹ لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | جی ٹی سیڈان 4-ڈور | 3.6L 3598CC 220CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | ہائی لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | ہائی لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | ہائی لائن سیڈان 4 دروازہ | 3.6L 3598CC 220CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | آر لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | آر لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | سیل پریمیم سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | سیل پریمیم سیڈان 4 دروازہ | 3.6L 3598CC 220CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | Se sedan 4-door | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | ایس سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | اسپورٹ لائن سیڈان 4-ڈور | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | ٹرینڈ لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2018 | ووکس ویگن | پاسات | V6 سیڈان 4-ڈور | 3.6L 3598CC 220CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2018 | ووکس ویگن | ٹگوان لمیٹڈ | بیس اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | کمفرٹ لائن سیڈان 4 دروازہ | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | کمفرٹ لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | ہائی لائن سیڈان 4 دروازہ | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | ہائی لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | ہائی لائن سیڈان 4 دروازہ | 3.6L 3597CC 219CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | آر لائن سیڈان 4 دروازہ | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | آر لائن سیڈان 4 دروازہ | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | سیل پریمیم سیڈان 4 دروازہ | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | سیل پریمیم سیڈان 4 دروازہ | 3.6L 3597CC 219CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | Se sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | Se sedan 4-door | 3.6L 3597CC 219CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | ایس سیڈان 4 دروازہ | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | اسپورٹ لائن سیڈان 4-ڈور | 2.5L 2480CC 151CU۔ میں L5 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | ٹرینڈ لائن+ سیڈان 4 دروازہ | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | پاسات | V6 سیڈان 4-ڈور | 3.6L 3597CC 219CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | بیس اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 1.4L 1390CC 85CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | کمفرٹ لائن اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | ہائی لائن اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | سیل اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | ایس اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | اسپورٹ اینڈ اسٹائل اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 1.4L 1390CC 85CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | اسپورٹ اینڈ اسٹائل اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | اسپورٹ اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | ٹریک اور تفریحی کھیل کی افادیت 4 دروازہ | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | ٹرینڈ لائن اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹیگوان | ولفسبرگ ایڈیشن اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2017 | ووکس ویگن | ٹگوان لمیٹڈ | بیس اسپورٹ یوٹیلیٹی 4 ڈور | 2.0L 1984CC 121CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
| 2016 | ووکس ویگن | پاسات | بیس سیڈان 4 دروازہ | 3.6L 3597CC 219CU۔ میں V6 GAS DOHC قدرتی طور پر خواہش مند ہے |
| 2016 | ووکس ویگن | پاسات | کمفرٹ لائن سیڈان 4 دروازہ | 1.8L 1798CC 110CU۔ میں L4 گیس DOHC ٹربو چارجڈ |
ہم آپ کے لئے یہاں ہیں
ہم مختلف گاڑیوں کے ماڈلزفیلی کے لئے اپنی مرضی کے مطابق بریک کیلیپر حل پیش کرتے ہیں تاکہ ہم سے تیار کردہ وضاحتوں کے لئے ہم سے رابطہ کیا جاسکے۔
+8615031419944
سوالات
س: آپ کی کمپنی نے آٹوموٹو اجزاء کے کاروبار میں کتنے سالوں سے کام کیا ہے؟
A: ہماری کمپنی 2015 میں قائم کی گئی تھی اور آٹوموٹو پارٹس انڈسٹری میں ایک دہائی کا تجربہ ہے۔
س: آپ ہر پروڈکٹ کو قبول کرنے کا سب سے چھوٹا سائز کیا ہے؟
ج: ہم لچکدار MOQs کے ساتھ اسپاٹ سیل کی بنیاد پر کام کرتے ہیں-اگر اسٹاک دستیاب ہے تو ، آرڈر کی کم سے کم حد نہیں ہے۔ عام طور پر ، ہمارا معیاری MOQ 10 یونٹ ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ووکس ویگن دائیں فرنٹ بریک کیلیپر 19-B6157 ، چائنا ووکس ویگن دائیں فرنٹ بریک کیلیپر 19-B6157 مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری


